Überblick der gesetzlichen Feiertage
In der folgenden Tabelle sind alle gesetzlichen Feiertage von Deutschland unterteilt nach die einzelnen Bundesländern. Die Abkürzungen für die Bundesländer finden Sie unter der Tabelle aufgeführt.
Übrigens sind Heiligabend und Silvester keine gesetzlichen Feiertage. Hier hängt es vom Arbeitgeber ab, ob gearbeitet wird oder ggf. Urlaub genommen wird. Oft muss für beide Tage ein Urlaubstag genommen werden.
Gesetzliche Feiertage in Deutschland:
| Feiertag | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| Neujahr (01.01.) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Heilige drei Könige (06.01) | + | + | + | |||||||||||||
| Karfreitag | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ostermontag | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Maifeiertag (01.05.) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Christi Himmelfahrt | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pfingstmontag | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Fronleichnam | + | + | + | + | + | + | 1) | 2) | ||||||||
| Mariä Himmelfahrt (15.08.) | 3) | + | ||||||||||||||
| Tag der deutschen Einheit (03.10.) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Reformationstag (31.10.) | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Allerheiligen (01.11.) | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Buß- und Bettag | + | |||||||||||||||
| 1. Weihnachtstag (25.12.) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Weihnachtstag (26.12.) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Erklärungen aus der Tabelle:
+ = Gesetzlicher Feiertag
1) = Nur in bestimmten Gemeinden im Landkreis Bautzen und im Westlausitzkreis ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag.
2) = Fronleichnam ist in den Teilen Thüringens ein gesetzlicher Feiertag, in denen er 1994 als Feiertag begangen wurde.
3) = In Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ist Mariä Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag.
Abkürzungen der Bundesländer
BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BE = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH= Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen