Allgemeines zu den Ferienterminen
Die Sommerferien werden von der Kultusministerkonferenz langfristig vereinbart und die anderen Ferientermine werden von den Bundesländern selbst bestimmt. Diese übermitteln dann ihre Termine für die Schulferien an das Sekretariat der Kultusministerkonferenz. Im Ferienkalender der Kultusministerkonferenz werden diese Termine laufend als Übersicht veröffentlicht. Falls der Ferientermine der Bundesländer noch nicht vorliegen, können dies unter Umständen schon auf den Webseiten der Schulverwaltungen der einzelnen Länder zu finden sein.
Schulferien im Schuljahr 2011/2012
Im folgenden Ferienkalender sind jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.
| Bundesland |
2011 Herbst |
2011/2012 Weihnachten |
2012 Winter |
2012 Ostern/ Frühjahr |
2012 Himmelfahrt/ Pfingsten |
2012 Sommer |
| Baden-Württemberg | 02.11. - 04.11. | 23.12. - 05.01. | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. |
| Bayern | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. | 20.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04 | 29.05. - 09.06 | 01.08. - 12.09. |
| Berlin | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04. | 30.04. und 18.05. | 20./21.06. - 03.08. |
| Brandenburg | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04. | 30.04. und 18.05. | 21.06. - 03.08. |
| Bremen | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04. | 29.05. | 23.07. - 31.08. |
| Hamburg | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. | 30.01. | 05.03. - 16.03. | 30.04. - 04.05. | 21.06. - 01.08. |
| Hessen | 10.10. - 22.10. | 21.12. - 06.01. | - | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 10.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.10. - 21.10. | 23.12. - 03.01. | 06.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. |
| Niedersachsen | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04. | 30.04./18.05./29.05. | 23.07. - 31.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. |
| Rheinland-Pfalz | 04.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. | - | 29.03. - 13.04. | 18.05. und 08.06. | 02.07. - 10.08. |
| Saarland | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. | 20.02. - 25.02. | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 14.08. |
| Sachsen | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. |
| Sachsen-Anhalt | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. | 04.02. - 11.02. | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. |
| Schleswig-Holstein | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. | - | 30.03. - 13.04. | 18.05. | 25.06. - 04.08. |
| Thüringen | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 31.12. | 06.02. - 11.02. | 02.04. - 13.04. | 25.05. - 29.05. | 23.07. - 31.08. |
Unterrichtsfrei ist noch an folgenden Tagen:
Baden-Württemberg: 31.10.2011 und 05.04.2012
Hamburg: 18.05.2012
Alle Angaben ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen einzelner Bundesländer sind vorbehalten.